| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 185.00 |
| Nennwärmeleistung | 3,25 kW/h (4h) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | ≥80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | ca. 171°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 8,9 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 15 Pa |
| Holzauflagemenge | 1,5-4 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen/Grenzwert 15a BVG (2015), BimSch V Stufe 2 |

















