| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 270.00 |
| Nennwärmeleistung | 8 kW/h (4h) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | ≥80% |
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 164-236°C |
| Abgasmassenstrom | 23,3 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 15 Pa |
| Holzauflagemenge | 5-10 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen/Grenzwert 15a BVG (2015), BimSch V Stufe 2 |



















