| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Nennwärmeleistung | 12 kW/h (4h) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | ≥80% |
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 164-224°C |
| Abgasmassenstrom | 26,7 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 15 Pa |
| Holzauflagemenge | 8-15 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen/Grenzwert 15a BVG (2015), BimSch V Stufe 2 |

















