| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 200.00 |
| Nennwärmeleistung | 4,1 kW bei 8h Nachlegeintervall |
|---|---|
| Leistungsbereich | 7,6-15,3 kW |
| Wirkungsgrad | >80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 312°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 360°C |
| Abgasmassenstrom | 13 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,7 / 5,2 kg |
| Geprüft nach | EN13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesign;15a B-VG 2015; BimSchV2 |































