| Tür | Klappbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 170.00 |
| Nennwärmeleistung | 3,3 kW bei 4 h Nachlegeintervall (mit AKKUM) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 210°C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | max. 2,7 kg (mit AKKUM) |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |


























