| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 303.00 |
| Nennwärmeleistung | 3/5,8 kW bei 8/4h Nachlegeintervall (NHF mit 8 CMS / mit AKKUM) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 5 / 4,8 kg (NHF mit 8 CMS / mit AKKUM) |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |






























