| Tür | Klappbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 220.00 |
| Nennwärmeleistung | 5,4 kW bei 4 h Nachlegeintervall (mit AKKUM) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 240°C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | max. 4,4 kg (mit AKKUM) |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |


























