| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 278.00 |
| Nennwärmeleistung | 3,7/5,5 kW bei 8/4 h Nachlegeintervall (NHF mit 8 CMS/AKKUM) |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 6/4,5 kg (NHF mit 8 CMS/AKKUM) |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |






























