| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 252.00 |
| Heizleistung Bei 12h Speicherdauer | 3,7 kW bei 8h Nachlegeintervall |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 246°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 360°C |
| Abgasmassenstrom | 9 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,4 / 5 kg |
| Geprüft nach | EN13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Ecodesign; BImSchV2; 15a B-VG 2015 |































