| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 275.00 |
| Nennwärmeleistung | 2,9 kW bei 4 h Nachlegeintervall |
|---|---|
| Wirkungsgrad | >80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 195°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 398°C |
| Abgasmassenstrom | 9 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,4 / 5 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Ecodesign; BImSchV2; 15a B-VG 2015 |






























