| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 278.00 |
| Nennwärmeleistung | 2,5 kW bei 4 h Nachlegeintervall |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 81% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 269°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 380°C |
| Abgasmassenstrom | 11,2 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,5 / 6 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Ecodesign; BImSchV2; 15a B-VG 2015 |































