| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 260.00 |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 6-16 kW |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 248°C |
| Abgasmassenstrom | 9,9 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |






































