![]() |
OFENTECHNIK | |
KE 70/44F – FLACH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | KE H2P 13 | |
Tür: | 70 x 44 cm | |
klappbar; geringe Einbautiefe | ||
Abgasstutzen | 150 mm | |
Verbrennungsluftstutzen | 125 mm | |
Gewicht | 133 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 85% | |
Nennwärmeleistung | 5,6 kW | |
Leistungsbereich | 2,8-7,3 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 246°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 10 Pa | |
Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2