| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 282.20 |
| Nennwärmeleistung | 7,8 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 3,9-10,1 kW |
| Wirkungsgrad | 0 |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 258°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 4,8 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 10 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |
























