| Größe | 70 × 60 × 90 cm |
|---|---|
| Tür | Klappbar |
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 180.00 |
| Leistungsbereich | 5 - 13 kW |
|---|---|
| Heizleistung Bei 12h Speicherdauer | 24,7 kW |
| Wirkungsgrad | 83% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 450°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 230°C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,5/8 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2 |
























