| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 0.00 |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4,8 - 14,4 kW |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Energieklasse | A+ |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |
|---|---|
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |




















