| Größe | 92 × 56 × 144 cm |
|---|---|
| Tür | Hochschiebbar - Doppelverglasung |
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 338.00 |
| Nennwärmeleistung | 14 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 5,6 - 16,8 kW |
| Wirkungsgrad | 83,4% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 197°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 10,3 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |






















