| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 300.00 |
| Wirkungsgrad | 81% |
|---|---|
| Energieklasse | A+ |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
|---|---|
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderung/Grenzwert Ecodesign, BimSch V2, Technische Richtlinie Heizungsanlagen |












