| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hellgrau |
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 370.00 |
| Nennwärmeleistung | 5,5 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 2,8-7,2 kW |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 329°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 6,2 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderung/Grenzwert Ecodesign, BimSch V2, Technische Richtlinie Heizungsanlagen |











