| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 350.00 |
| Leistungsbereich | 3,9-10,1 kW |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 80% |
| Energieklasse | A+ |
| Holzauflagemenge | 3 kg (+3 kg Nachlegen) |
|---|
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderung/Grenzwert Ecodesign, BimSch V2, Technische Richtlinie Heizungsanlagen |














