| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Nennwärmeleistung | 7,9 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4 - 10,3 kW |
| Wirkungsgrad | 82% |
| Abgasmassenstrom | 6,2 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 11 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |






















