| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 234.00 |
| Leistungsbereich | 8,7 - 13,9 kW |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 80% |
| Energieklasse | A |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 450°C |
|---|---|
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 256°C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | 4,5/6,6 kg |
| Geprüft nach | Geprüft nach EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2 |



























