| Tür | Klappbar - Doppelverglasung |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 220.00 |
| Nennwärmeleistung | 5,4 kW bei 4 h Nachlegeintervall |
|---|---|
| Leistungsbereich | 7,2-14,3 kW |
| Wirkungsgrad | >80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 230°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 8,9 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Holzauflagemenge | max. 4,4 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Ecodesign; BImSchV2; 15a B-VG 2015 |


























