| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 184.00 |
| Nennwärmeleistung | 11,1 kW |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Energieklasse | A+ |
| Abgasmassenstrom | 9,2 g/s |
|---|---|
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | Geprüft nach EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |
























