| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 130.00 |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 3,5-9,1 kW |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 213°C |
| Abgasmassenstrom | 7,7 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |






















