| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 305.70 |
| Nennwärmeleistung | 9,9 kW |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 80% |
| Abgasmassenstrom | 8,7 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, Technische Richtlinie Heizungsanlagen, BimSchV2 |

























