| Größe | n. a. |
|---|---|
| Tür | Klappbar - Doppelverglasung |
| Rahmen | Blendrahmen 90° schwarz |
| Abgasstutzen | 150 mm |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 580.00 |
| Nennwärmeleistung | 8,7 kW | 22,2 kW |
|---|---|
| Heizleistung Bei 12h Speicherdauer | 1,39 kW |
| Wirkungsgrad | 89,2% | 82,5% |
| Energieklasse | A+ | A |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 128°C | 197°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 9,1 g/s | 23,1 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | Geprüft nach EN 15250:2009 gemäß (EU) 2015/1185 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ecodesignrichlinie, BimSchV2, 15a B-VG 2015, (Hybrid: Conto Termico 5*) |












