| Größe | 100 × 60 × 160 cm |
|---|---|
| Tür | Hochschiebbar |
| Rahmen | inkl. 100 mm Anbaurahmen |
| Abgasstutzen | 250 mm innen |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 300.00 |
| Nennwärmeleistung | 13,6 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4 - 13,6 kW |
| Wirkungsgrad | 89,8 % |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 161°C |
|---|---|
| Geprüft nach | EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2, Conto Termico 5* |















