| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Feuerraum | Igniton hell |
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 333.00 |
| Nennwärmeleistung | 9 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4,5-11,7 kW |
| Wirkungsgrad | 0 |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 259°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 10 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 10 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |
























