| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Feuerraum | Schamotte hell |
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 115.00 |
| Nennwärmeleistung | 5,7 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 2,9 - 7,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 213°C |
| Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 11 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |






















