| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 170.00 |
| Nennwärmeleistung | 5,5 kW/h |
|---|---|
| Wirkungsgrad | ≥80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur nach 12Stk. CMS | 170-264°C |
|---|---|
| Abgasmassenstrom | 18 g/s |
| Notwendiger Förderdruck | 15 Pa |
| Holzauflagemenge | max. 5 kg/h |
| Geprüft nach | EN 13229 |
|---|---|
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen/Grenzwert 15a BVG (2015), BimSch V Stufe 2 |














