| Tür | Klappbar |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht (kg) | 136.00 |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Energieklasse | A+ |
| Abgasmassenstrom | 11,1 g/s |
|---|---|
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2 |
















