| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Rahmen | inkl. 60 mm Anbaurahmen |
| Abgasstutzen | 200 |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 330.00 |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 4 - 14 kW |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 507°C |
|---|---|
| Geprüft nach | EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2, Conto Termico 4* |













