| Tür | Hochschiebbar |
|---|---|
| Rahmen | inkl. 60 mm Anbaurahmen |
| Abgasstutzen | 200 mm |
|---|---|
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| Gewicht (kg) | 260.00 |
| Nennwärmeleistung | 18,5 kW |
|---|---|
| Leistungsbereich | 3,5-18,5 kW |
| Wirkungsgrad | 85,4% |
| Energieklasse | A+ |
| Mittlere Abgastemperatur am Stutzen/Ausbrand | 198°C |
|---|---|
| Geprüft nach | EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 |
| Gesetzliche Anforderungen | Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2, Conto Termico 5* |















