OFENTECHNIK | ||
SO 550 EL | ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | SO 500 EL | ECKE LINKS |
Tür: | Stahl-Ecktür 45 x 78 x 45 cm; | |
klappbar; geteilte Scheibe; Einfachverglasung mit reflektierender Beschichtung |
||
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht Feuerraum | 560 kg | |
Gewicht mit 12 Stk. CMS | 860 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | > 80% | |
Brennstofffüllmenge | 7-13 kg | |
Heizleistung bei 12h Speicherdauer | 1,8-3,6 kW | |
Mittlere Abgastemperatur am Stutzen | 610°C | |
Mittlere Abgastemperatur nach 12 Stk. CMS | 200°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa | |
Abgasmassenstrom | 24,1 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2
Abgang hinten horizontal verschiebbar
Abgang hinten horizontal verschiebbar