OFENTECHNIK | ||
SO 400 MF | ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | SO 400 MF | |
Tür: | Gusstür Firetherm 61,6 x 43,2 cm; Anschlag links/rechts wechselbar | |
klappbar; Zweifachverglasung | ||
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht Feuerraum | 330 kg | |
Gewicht mit 12 Stk. CMS | 630 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | > 80% | |
Brennstofffüllmenge | 4-8 kg | |
Heizleistung bei 12h Speicherdauer | 1,1-2,1 kW | |
Mittlere Abgastemperatur am Stutzen | 500°C | |
Mittlere Abgastemperatur nach 12 Stk. CMS | 190°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa | |
Abgasmassenstrom | 11,5 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2