OFENTECHNIK | ||
SO 400 ER | ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | SO 400 ER | ECKE RECHTS |
Tür: | Stahl-Ecktür 45 x 67 x 45 cm; | |
klappbar; geteilte Scheibe; Einfachverglasung mit reflektierender Beschichtung |
||
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht Feuerraum | 450 kg | |
Gewicht mit 12 Stk. CMS | 940 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | > 80% | |
Brennstofffüllmenge | 6-12 kg | |
Heizleistung bei 12h Speicherdauer | 1,8-3,6 kW | |
Mittlere Abgastemperatur am Stutzen | 550°C | |
Mittlere Abgastemperatur nach 12 Stk. CMS | 200°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa | |
Abgasmassenstrom | 24,1 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2
Auf Sonderwunsch auch mit Abgang hinten oder seitlich möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
Auf Sonderwunsch auch mit Abgang hinten oder seitlich möglich. Bitte bei Bestellung angeben.