![]() |
OFENTECHNIK | |
KE 88/50 HT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | KE HT3LF 01 | |
Tür: | 88 x 50 cm | |
hochschiebbar; TUNNEL | ||
Abgasstutzen | 200 mm (optional mit 180 mm) | |
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht | 335 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 80,5% | |
Nennwärmeleistung | 11,6 kW | |
Leistungsbereich | 5,8-15,1 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 290°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 11 Pa | |
Abgasmassenstrom | 9,4 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2