![]() |
OFENTECHNIK | |
KE 81/51/40 HR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | KE HR3LF | |
Tür: | 81 x 51 x 40 cm | |
hochschiebbar; ECKE RECHTS | ||
Abgasstutzen | 200 mm (opitional mit 180 mm) | |
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht | 260 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 83% | |
Nennwärmeleistung | 12 kW | |
Leistungsbereich | 6-15,6 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 248°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa | |
Abgasmassenstrom | 9,9 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2