![]() | OFENTECHNIK | |
KE 80/50/35 H | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Art.Nr.: | KE HC3LJ | |
Tür: | 80 x 50 x 35 cm | |
hochschiebbar; C-SCHEIBE | ||
Abgasstutzen | 200 mm (optional mit 180 mm) | |
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht | 245 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 80% | |
Nennwärmeleistung | 9,9 kW | |
Leistungsbereich | 5-12,9 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 290°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 11 Pa | |
Abgasmassenstrom | 8,2 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2