![]() | OFENTECHNIK | |
KE 70/44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Art.Nr.: | KE H2P 01 | |
Tür: | 70 x 44 cm | |
klappbar | ||
Abgasstutzen | 150 mm | |
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht | 168 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 80% | |
Nennwärmeleistung | 9 kW | |
Leistungsbereich | 4,5-11,7 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 265°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 10 Pa | |
Abgasmassenstrom | 8,1 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2