![]() |
OFENTECHNIK | |
KE 65/51/40 R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | KE HR2SG | |
Tür: | 65 x 51 x 40 cm | |
klappbar; ECKE RECHTS | ||
Abgasstutzen | 200 mm (optional mit 180 mm) | |
Verbrennungsluftstutzen | 150 mm | |
Gewicht | 162 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 85% | |
Nennwärmeleistung | 6,9 kW | |
Leistungsbereich | 3,5-9 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 267°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa | |
Abgasmassenstrom | 7 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2