![]() |
OFENTECHNIK | |
KE 60/44/33 FL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Art.Nr.: | KE HL2SY | |
Tür: | 60 x 44 x 33 cm | |
klappbar; ECKE LINKS; GERINGE EINBAUTIEFE | ||
Abgasstutzen | 150 mm | |
Verbrennungsluftstutzen | 125 mm | |
Gewicht | 115 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 86% | |
Nennwärmeleistung | 5,7 kW | |
Leistungsbereich | 2,9-7,4 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 213°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 11 Pa | |
Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2