![]() | OFENTECHNIK | |
KE 50/51/40 HR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Art.Nr.: | KE HR3LE | |
Tür: | 50 x 51 x 40 cm | |
hochschiebbar; ECKE RECHTS | ||
Abgasstutzen | 180 mm | |
Verbrennungsluftstutzen | 125 mm | |
Gewicht | 195 kg | |
Geprüft nach | EN 13229 | |
Wirkungsgrad | 82% | |
Nennwärmeleistung | 6,5 kW | |
Leistungsbereich | 3,3-8,4 kW | |
Mittlere Abgastemperatur | 268°C | |
Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 10 Pa | |
Abgasmassenstrom | 8 g/s |
Erfüllt Anforderung/Grenzwert 15a BVG(2015), BimSch V Stufe 2